| 
 | 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Tipo: | Reguladores de presión | Humedad relativa: | 20%-85% | 
|---|---|---|---|
| Gama de temperaturas: | 20℃~+65℃, 5%~95%RH | Movimiento (milímetros): | 0-12m m | 
| Instale el estilo: | Tornillo | Vida de servicio: | 500 mil veces | 
| Resaltar: | solenoide del marco abierto de 12m m,solenoide del marco abierto 7.2w,Válvula electromagnética miniatura U1253 | ||
| Marca | DASON | Number modelo | DSN-1253 | 
| Voltaje clasificado (v) | DC12/24 | Poder clasificado (W) | 7.2-72 | 
| Modelo del trabajo | Tire del tipo del empuje | Llevar a cabo la fuerza (n) | 1-20 | 
| Movimiento (milímetros) | 0-12 | Tiempos del reset | 0,2 | 
| Vida de servicio | 500 mil veces | Certificación | CE, ROHS, ISO9001, UL | 
| Material | Hierro | Longitud del alambre de ventaja (milímetros) | 200 | 
| Instale el estilo | tornillo | Tolerancia de la dimensión | gb/t1804-m | 
| Impermeable | IP65 | Clase del aislamiento | B | 
| Prueba del Hola-pote | CA 600V 50/60Hz 2s | No-excitación que lleva a cabo la fuerza | 0 | 
| Magnefism residual | / | Ciclo de trabajo | 1-100% | 
| Temperatura de trabajo | -10°C-100°C | Tamaño del hilo (milímetros) | M3 | 
| Profundidad del hilo (milímetros) | / | Término del pago | TT, PAYPAL | 
| Orden de la muestra | Sí | Garantía | 1 año | 
| MOQ | 10 PC | Capacidad de la fuente | 5000 PC por semana | 
| Plazo de expedición | 3 días | Puerto de cargamento | donggguan | 

| Cantidad (pedazos) | 1 - 50 | 51 - 500 | 501 - 1000 | >1000 | 
| Est. Tiempo (días) | 5 | 10 | 20 | Para ser negociado | 
Persona de Contacto: jason luo
Teléfono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292