Datos del producto:
|
Insulation Resistan: | 50MΩ MIN, DC500V | Stroke: | 3mm |
---|---|---|---|
Resistance: | At20℃ 1.2Ω±10% | Type: | Door lock |
Locking Mechanism: | Spring Bolt | Potence: | Normal |
Insulation: | 50MΩ MIN, DC500V | Function: | For various door locks |
Structure: | push pull | Packing: | Carton |
Specification And Size: | 08*52(mm) | Current Characteristics: | DC |
Finish: | Chrome/PVD | Service: | OEM ODM |
Unlock Time: | 1 second, Power on < 10 seconds |
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO |
054-4B Cerradura solenoide mini push pull de 12/24 voltios CC normalmente cerrada para gabinete
1. Fuente de alimentación: 12V o 24VDC, o personalizada
2. Carrera: 10 mm
3. Ciclo de trabajo: 10% - 100%, personalizado
4. Función: Al conectar la alimentación, la lengüeta se retraerá; al cortar la alimentación, la lengüeta regresará por resorte
5. Aplicación: gabinete de gimnasio, máquina expendedora, gabinete de almacenamiento, bicicleta compartida, etc.
Hoja de datos del producto | |||
Nombre del producto: | Solenoide Push Pull | Clase de aislamiento: | B |
Modelo: | 1054-4B | Prueba Hi-Pot: | AC750V/2S |
Tamaño del marco: | L54xW20xH26 | Vida útil: | >500,000 veces |
Carrera: | 10 mm | Plazo de entrega: | 5 días si hay stock |
Forma de acción: | Tirar | Pedido de muestra: | Aceptable |
Voltaje: | CC 12v/24v o personalizado | MOQ: | 5 piezas |
Ciclo de trabajo: | 10%~100% | Garantía: | 2 años |
Tamaño de la rosca de instalación: | M3 | Origen: | Ningbo, Zhejiang |
Peso neto: | 120 g | Superficie: | Galvanoplastia |
Certificado: | CE/ROHS | Material: | alambre de acero y esmaltado |
Persona de Contacto: jason luo
Teléfono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292