|
Datos del producto:
|
Características actuales: | corriente continua | Forma: | De forma cilíndrica |
---|---|---|---|
Aplicación: | Industrial | Ciclo de funcionamiento: | 0.5 segundos encendido, 5 segundos apagado |
Succión inicial: | 100 g | Voltaje de trabajo: | 3-220VAC,3-220VDC V |
El tipo: | Electromagnético | Función: | Convierte la energía eléctrica en movimiento lineal |
Actual: | Varía según la aplicación | Humedad relativa: | 10%~90%RH |
Fuerza: | Varía según la aplicación | Ataque: | 5 mm |
resistencia: | 12Ω | Especificación y tamaño: | 07*30 (mm) |
fuerza de sujeción: | ≥ 1000gf | Material: | Acero inoxidable |
Ciclo de trabajo: | 50% | Utilización: | Equipo de batería de succión |
Vida útil eléctrica: | 300000 | Garantía: | Costumbre |
Tamaño: | Personalizable | Vida útil: | 500 mil veces |
Vida mecánica: | 1000000 | Instalar el estilo: | Tornillo |
Resistencia de la bobina: | 10Ω |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
Persona de Contacto: jason luo
Teléfono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292