|
Datos del producto:
|
| Características actuales: | corriente continua | Forma: | De forma cilíndrica |
|---|---|---|---|
| Aplicación: | Industrial | Ciclo de funcionamiento: | 0.5 segundos encendido, 5 segundos apagado |
| Succión inicial: | 100 g | Voltaje de trabajo: | 3-220VAC,3-220VDC V |
| El tipo: | Electromagnético | Función: | Convierte la energía eléctrica en movimiento lineal |
| Actual: | Varía según la aplicación | Humedad relativa: | 10%~90%RH |
| Fuerza: | Varía según la aplicación | Ataque: | 5 mm |
| resistencia: | 12Ω | Especificación y tamaño: | 07*30 (mm) |
| fuerza de sujeción: | ≥ 1000gf | Material: | Acero inoxidable |
| Ciclo de trabajo: | 50% | Utilización: | Equipo de batería de succión |
| Vida útil eléctrica: | 300000 | Garantía: | Costumbre |
| Tamaño: | Personalizable | Vida útil: | 500 mil veces |
| Vida mecánica: | 1000000 | Instalar el estilo: | Tornillo |
| Resistencia de la bobina: | 10Ω |
| Especificaciones | |||
| Marca | Dason | Nombre del producto | solenoide de marco abierto push pull |
| Modelo | U0620 | Voltaje nominal | DC 12v 24v |
| Potencia | 1.6-16w | Fuerza | 0-1.5N |
| Carrera | 0-5mm | Ciclo de trabajo | 10-100% |
| Longitud del cable | 200mm | Material | Metal, Componentes electrónicos |
| Forma de acción | Tipo push pull | Peso (N.W.) | 0.018kg |
| Estilo de instalación | Tornillo | Tamaño y profundidad de la rosca (mm) | 2-M2.5 |
| Prueba Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | Clase de aislamiento | B |
| Detalles del embalaje | |||
| Tamaño del cuerpo | 20*16*13(mm) | Tamaño de la caja de cartón (Estándar) | 350*310*180(mm), se acepta personalizado |
Persona de Contacto: jason luo
Teléfono: +8618802564948
Fax: 86-769-2315-1292